Home
Handige links
Agenda
15-12 | Wijnproeverij |
3-1 | Nieuwjaarsborrel |
13-1 | Barcommissie - doe a |
11-4 | JOJ Paas/Lente Toern |
26-6 | Kamelentrofee D-Jeug |
3-7 | Kamelentrofee C-Jeug |
7-7 | Bestuursvergadering |
Hele agenda |
Contact
MHCN Newtonbaan 10 3439 NK Nieuwegein 030-6048339 |
Keeperscompetitie
Team | # tegen | ||
1 | Trimmers Maandag | 4 | |
2 | Meisjes C1 | 6 | |
3 | Meisjes C3 | 7 | |
4 | Meisjes A1 | 8 | |
5 | Meisjes B4 | 10 | |
# tegen = aantal doelpunten tegen |
Jongens D1
Teamfoto |
|
Stand in de poule | |||||||||
Team | # | Pntn | W | G | V | ++ | -- | Straf | |
1 | Spandersbosch JD2 | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 9 | 3 | 0 |
2 | Kampong JD3 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 14 | 4 | 0 |
3 | Leerdam JD1 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 18 | 4 | 0 |
4 | Nieuwegein JD1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 7 | 6 | 0 |
5 | Houten JD3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6 | 19 | 0 |
6 | Shinty JD3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 21 | 0 |
Uitslagenmatrix | ||||||||||||||
Houten JD3 | Kampong JD3 | Leerdam JD1 | Spandersbosch JD2 | Nieuwegein JD1 | Shinty JD3 | |||||||||
Houten JD3 | 2-6 | 1-3 | 0-1 | |||||||||||
Kampong JD3 | 8-1 | 1-1 | 2-1 | |||||||||||
Leerdam JD1 | 2-1 | 10-0 | ||||||||||||
Spandersbosch JD2 | 1-0 | 2-1 | ||||||||||||
Nieuwegein JD1 | 0-2 | 4-0 | ||||||||||||
Shinty JD3 | 1-2 | 1-3 |
Uitslagen | ||||||||||||||
ZATERDAG 2 NOVEMBER 2019 | ||||||||||||||
.. | Leerdam JD1 | Nieuwegein JD1 | 2-1 | Definitief | ||||||||||
.. | Kampong JD3 | Houten JD3 | 8-1 | Definitief | ||||||||||
.. | Spandersbosch JD2 | Shinty JD3 | 2-1 | Definitief | ||||||||||
ZATERDAG 9 NOVEMBER 2019 | ||||||||||||||
.. | Nieuwegein JD1 | Spandersbosch JD2 | 0-2 | Definitief | ||||||||||
.. | Shinty JD3 | Kampong JD3 | 1-3 | Definitief | ||||||||||
.. | Houten JD3 | Leerdam JD1 | 2-6 | Definitief | ||||||||||
ZATERDAG 16 NOVEMBER 2019 | ||||||||||||||
.. | Leerdam JD1 | Shinty JD3 | 10-0 | Definitief | ||||||||||
.. | Houten JD3 | Nieuwegein JD1 | 0-1 | Definitief | ||||||||||
.. | Kampong JD3 | Spandersbosch JD2 | 1-1 | Definitief | ||||||||||
ZATERDAG 23 NOVEMBER 2019 | ||||||||||||||
.. | Kampong JD3 | Nieuwegein JD1 | 2-1 | Definitief | ||||||||||
.. | Spandersbosch JD2 | Leerdam JD1 | 1-0 | Definitief | ||||||||||
.. | Shinty JD3 | Houten JD3 | 1-2 | Definitief | ||||||||||
ZATERDAG 30 NOVEMBER 2019 | ||||||||||||||
.. | Nieuwegein JD1 | Shinty JD3 | 4-0 | Definitief | ||||||||||
ZATERDAG 7 DECEMBER 2019 | ||||||||||||||
.. | Houten JD3 | Spandersbosch JD2 | 1-3 | Definitief |
Hoofdsponsor
Gouden sponsors
Zilveren sponsors
Kledingsponsors
Statistieken
Hockeyweekly
Hockey.nl RSS
