Home
Handige links
Agenda
3-1 | Nieuwjaarsborrel |
11-4 | JOJ Paas/Lente Toern |
26-6 | Kamelentrofee D-Jeug |
3-7 | Kamelentrofee C-Jeug |
11-7 | Familie Hockey Toern |
Hele agenda |
Contact
MHCN Newtonbaan 10 3439 NK Nieuwegein 030-6048339 |
Keeperscompetitie
Team | # tegen | ||
1 | Trimmers Maandag | 4 | |
2 | Meisjes C1 | 6 | |
3 | Meisjes C3 | 7 | |
4 | Meisjes A1 | 8 | |
5 | Meisjes B4 | 10 | |
# tegen = aantal doelpunten tegen |
Meisjes D4
Teamfoto |
|
Stand in de poule | |||||||||
Team | # | Pntn | W | G | V | ++ | -- | Straf | |
1 | Shinty MD4 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 14 | 11 | 0 |
2 | Nieuwegein MD4 | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 24 | 10 | 0 |
3 | Kampong MD11 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 14 | 8 | 0 |
4 | Laren MD8 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 10 | 21 | 0 |
5 | Voordaan MD6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 | 12 | 0 |
6 | Holestick MD2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13 | 0 |
Uitslagenmatrix | ||||||||||||||
Voordaan MD6 | Shinty MD4 | Kampong MD11 | Holestick MD2 | Laren MD8 | Nieuwegein MD4 | |||||||||
Voordaan MD6 | 0-2 | 1-2 | 3-3 | |||||||||||
Shinty MD4 | 4-1 | 4-2 | ||||||||||||
Kampong MD11 | 2-3 | |||||||||||||
Holestick MD2 | 1-2 | 2-5 | ||||||||||||
Laren MD8 | 4-3 | 1-7 | 2-0 | |||||||||||
Nieuwegein MD4 | 6-1 | 3-3 | 7-1 |
Uitslagen | ||||||||||||||
ZATERDAG 2 NOVEMBER 2019 | ||||||||||||||
.. | Shinty MD4 | Holestick MD2 | 4-1 | Definitief | ||||||||||
.. | Laren MD8 | Kampong MD11 | 1-7 | Definitief | ||||||||||
.. | Voordaan MD6 | Nieuwegein MD4 | 3-3 | Definitief | ||||||||||
ZATERDAG 9 NOVEMBER 2019 | ||||||||||||||
.. | Holestick MD2 | Voordaan MD6 | 1-2 | Definitief | ||||||||||
.. | Kampong MD11 | Shinty MD4 | 2-3 | Definitief | ||||||||||
.. | Nieuwegein MD4 | Laren MD8 | 7-1 | Definitief | ||||||||||
ZATERDAG 16 NOVEMBER 2019 | ||||||||||||||
.. | Laren MD8 | Holestick MD2 | 2-0 | Definitief | ||||||||||
.. | Voordaan MD6 | Shinty MD4 | 0-2 | Definitief | ||||||||||
.. | Nieuwegein MD4 | Kampong MD11 | 3-3 | Definitief | ||||||||||
ZATERDAG 23 NOVEMBER 2019 | ||||||||||||||
.. | Holestick MD2 | Nieuwegein MD4 | 2-5 | Definitief | ||||||||||
.. | Voordaan MD6 | Kampong MD11 | 1-2 | Definitief | ||||||||||
.. | Shinty MD4 | Laren MD8 | 4-2 | Definitief | ||||||||||
ZATERDAG 30 NOVEMBER 2019 | ||||||||||||||
.. | Nieuwegein MD4 | Shinty MD4 | 6-1 | Definitief | ||||||||||
.. | Laren MD8 | Voordaan MD6 | 4-3 | Definitief |
Wedstrijdschema poule | |||||||||
ZATERDAG 7 DECEMBER 2019 | |||||||||
Kampong MD11 | Holestick MD2 | Laan van Maarschalkerweerd |
Hoofdsponsor
Gouden sponsors
Zilveren sponsors
Kledingsponsors
Statistieken
Hockeyweekly
Hockey.nl RSS
