Home
Handige links
Agenda
3-1 | Nieuwjaarsborrel |
11-4 | JOJ Paas/Lente Toern |
26-6 | Kamelentrofee D-Jeug |
3-7 | Kamelentrofee C-Jeug |
11-7 | Familie Hockey Toern |
Hele agenda |
Contact
MHCN Newtonbaan 10 3439 NK Nieuwegein 030-6048339 |
Keeperscompetitie
Team | # tegen | ||
1 | Trimmers Maandag | 4 | |
2 | Meisjes C1 | 6 | |
3 | Meisjes C3 | 7 | |
4 | Meisjes A1 | 8 | |
5 | Meisjes B4 | 10 | |
# tegen = aantal doelpunten tegen |
Meisjes C5
Teamfoto |
|
Stand in de poule | |||||||||
Team | # | Pntn | W | G | V | ++ | -- | Straf | |
1 | Voordaan MC5 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 12 | 3 | 0 |
2 | Soest MC4 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 12 | 5 | 0 |
3 | Houten MC7 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | 0 |
4 | Nieuwegein MC5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 7 | 3 |
5 | SCHC MC8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 21 | 0 |
6 | Hilversum MC9 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | 0 |
Uitslagenmatrix | ||||||||||||||
SCHC MC8 | Soest MC4 | Voordaan MC5 | Nieuwegein MC5 | Houten MC7 | Hilversum MC9 | |||||||||
SCHC MC8 | 1-6 | 2-4 | 0-3 | |||||||||||
Soest MC4 | 2-2 | 2-0 | ||||||||||||
Voordaan MC5 | 7-0 | 1-2 | 1-0 | |||||||||||
Nieuwegein MC5 | 1-2 | 5-1 | 0-0 | |||||||||||
Houten MC7 | 1-0 | 1-1 | ||||||||||||
Hilversum MC9 | 1-2 | 0-1 |
Uitslagen | ||||||||||||||
ZATERDAG 2 NOVEMBER 2019 | ||||||||||||||
.. | Voordaan MC5 | SCHC MC8 | 7-0 | Definitief | ||||||||||
.. | Nieuwegein MC5 | Houten MC7 | 5-1 | Definitief | ||||||||||
.. | Soest MC4 | Hilversum MC9 | 2-0 | Definitief | ||||||||||
ZATERDAG 9 NOVEMBER 2019 | ||||||||||||||
.. | Houten MC7 | Soest MC4 | 1-0 | Definitief | ||||||||||
.. | SCHC MC8 | Nieuwegein MC5 | 2-4 | Definitief | ||||||||||
.. | Hilversum MC9 | Voordaan MC5 | 0-1 | Definitief | ||||||||||
ZATERDAG 16 NOVEMBER 2019 | ||||||||||||||
.. | Voordaan MC5 | Soest MC4 | 1-2 | Definitief | ||||||||||
.. | Nieuwegein MC5 | Hilversum MC9 | 0-0 | Definitief | ||||||||||
.. | SCHC MC8 | Houten MC7 | 0-3 | Definitief | ||||||||||
ZATERDAG 23 NOVEMBER 2019 | ||||||||||||||
.. | Voordaan MC5 | Houten MC7 | 1-0 | Definitief | ||||||||||
.. | Soest MC4 | Nieuwegein MC5 | 2-2 | Definitief | ||||||||||
.. | Hilversum MC9 | SCHC MC8 | 1-2 | Definitief | ||||||||||
ZATERDAG 30 NOVEMBER 2019 | ||||||||||||||
.. | Nieuwegein MC5 | Voordaan MC5 | 1-2 | Definitief | ||||||||||
ZATERDAG 7 DECEMBER 2019 | ||||||||||||||
.. | Houten MC7 | Hilversum MC9 | 1-1 | Definitief | ||||||||||
.. | SCHC MC8 | Soest MC4 | 1-6 | Definitief |
Hoofdsponsor
Gouden sponsors
Zilveren sponsors
Kledingsponsors
Statistieken
Hockeyweekly
Hockey.nl RSS
