Home
Handige links
Agenda
3-1 | Nieuwjaarsborrel |
11-4 | JOJ Paas/Lente Toern |
26-6 | Kamelentrofee D-Jeug |
3-7 | Kamelentrofee C-Jeug |
11-7 | Familie Hockey Toern |
Hele agenda |
Contact
MHCN Newtonbaan 10 3439 NK Nieuwegein 030-6048339 |
Keeperscompetitie
Team | # tegen | ||
1 | Trimmers Maandag | 4 | |
2 | Meisjes C1 | 6 | |
3 | Meisjes C3 | 7 | |
4 | Meisjes A1 | 8 | |
5 | Meisjes B4 | 10 | |
# tegen = aantal doelpunten tegen |
Heren 2-Zaal
Teamfoto |
|
Nog 12 wedstrijden: | |||||||
Datum | Wed.Nr. | Tegen | Reistijd | Verz | Spel | U/T | Locatie |
7 dec | 27437 | Baarnse Mixed Hockey Vereniging H2 | 17:00 | 17:30 | uit | Baarnse (M.H.V.) | |
Baarnse (M.H.V.) de Geerenweg 10 3741RS BAARN hal: Veld 2 |
|||||||
7 dec | 27266 | MHV Maarssen H2 | 17:40 | 18:10 | thuis | Baarnse (M.H.V.) | |
Baarnse (M.H.V.) de Geerenweg 10 3741RS BAARN hal: Veld 2 |
|||||||
15 dec | 28471 | HMHC H2 | 16:30 | 17:00 | uit | Kerkelanden, Optisport Sportcentrum | |
Kerkelanden, Optisport Sportcentrum Franciscusweg 6a 1216SK HILVERSUM hal: 1 |
|||||||
15 dec | 28126 | Baarnse Mixed Hockey Vereniging H2 | 17:10 | 17:40 | thuis | Kerkelanden, Optisport Sportcentrum | |
Kerkelanden, Optisport Sportcentrum Franciscusweg 6a 1216SK HILVERSUM hal: 1 |
|||||||
12 jan | 30178 | Hockey Club Houten H3 | 16:05 | 17:00 | thuis | Hofland | |
Hofland Bovenkerkweg 80 3417TA MONTFOORT hal: veld 1 |
|||||||
12 jan | 30350 | HMHC H2 | 17:25 | 18:20 | thuis | Hofland | |
Hofland Bovenkerkweg 80 3417TA MONTFOORT hal: veld 1 |
|||||||
26 jan | 25042 | Almeerse HC H2 | 16:05 | 17:00 | thuis | Hofland | |
Hofland Bovenkerkweg 80 3417TA MONTFOORT hal: veld 1 |
|||||||
26 jan | 25380 | MMHC Voordaan H3 | 17:25 | 18:20 | uit | Hofland | |
Hofland Bovenkerkweg 80 3417TA MONTFOORT hal: veld 1 |
|||||||
2 feb | 24361 | Almeerse HC H2 | 17:10 | 17:40 | uit | OVVO-Hal | |
OVVO-Hal Amsterdamsestraatweg 2 3542AK MAARSSEN hal: veld 1 |
|||||||
2 feb | 24017 | MHV Maarssen H2 | 16:30 | 17:00 | uit | OVVO-Hal | |
OVVO-Hal Amsterdamsestraatweg 2 3542AK MAARSSEN hal: veld 1 |
|||||||
9 feb | 26238 | Hockey Club Houten H3 | 16:15 | 17:00 | uit | Wetering, Optisport De | |
Wetering, Optisport De Hefbrug 3 3991LB HOUTEN hal: 1 |
|||||||
9 feb | 26066 | MMHC Voordaan H3 | 16:55 | 17:40 | thuis | Wetering, Optisport De | |
Wetering, Optisport De Hefbrug 3 3991LB HOUTEN hal: 1 |
|||||||
Stand in de poule | |||||||||
Team | # | Pntn | W | G | V | ++ | -- | Straf | |
1 | Almere H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Baarn H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Hilversum H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Houten H3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Maarssen H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Nieuwegein H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Voordaan H3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitslagenmatrix | ||||||||||||||
Almere H2 | Hilversum H2 | Houten H3 | Maarssen H2 | Nieuwegein H2 | Voordaan H3 | Baarn H2 | ||||||||
Almere H2 | ||||||||||||||
Hilversum H2 | ||||||||||||||
Houten H3 | ||||||||||||||
Maarssen H2 | ||||||||||||||
Nieuwegein H2 | ||||||||||||||
Voordaan H3 | ||||||||||||||
Baarn H2 |
Wedstrijdschema poule | |||||||||
ZATERDAG 7 DECEMBER 2019 | |||||||||
Almere H2 | Houten H3 | 13:00 | Topsportcentrum Almere Poort | ||||||
Baarn H2 | Nieuwegein H2 | 17:30 | Baarnse (M.H.V.) | ||||||
Hilversum H2 | Almere H2 | 14:20 | Topsportcentrum Almere Poort | ||||||
Hilversum H2 | Houten H3 | 13:40 | Topsportcentrum Almere Poort | ||||||
Maarssen H2 | Baarn H2 | 18:50 | Baarnse (M.H.V.) | ||||||
Nieuwegein H2 | Maarssen H2 | 18:10 | Baarnse (M.H.V.) | ||||||
ZONDAG 15 DECEMBER 2019 | |||||||||
Baarn H2 | Hilversum H2 | 18:20 | Kerkelanden, Optisport Sportcentrum | ||||||
Hilversum H2 | Nieuwegein H2 | 17:00 | Kerkelanden, Optisport Sportcentrum | ||||||
Nieuwegein H2 | Baarn H2 | 17:40 | Kerkelanden, Optisport Sportcentrum | ||||||
ZONDAG 5 JANUARI 2020 | |||||||||
Baarn H2 | Voordaan H3 | 19:40 | Kerkelanden, Optisport Sportcentrum | ||||||
Hilversum H2 | Baarn H2 | 19:00 | Kerkelanden, Optisport Sportcentrum | ||||||
Hilversum H2 | Voordaan H3 | 20:20 | Kerkelanden, Optisport Sportcentrum | ||||||
ZATERDAG 11 JANUARI 2020 | |||||||||
Almere H2 | Baarn H2 | 19:40 | Voordaan Blaashal | ||||||
Voordaan H3 | Almere H2 | 19:00 | Voordaan Blaashal | ||||||
Voordaan H3 | Baarn H2 | 20:20 | Voordaan Blaashal | ||||||
ZONDAG 12 JANUARI 2020 | |||||||||
Houten H3 | Hilversum H2 | 17:40 | Hofland | ||||||
Nieuwegein H2 | Houten H3 | 17:00 | Hofland | ||||||
Nieuwegein H2 | Hilversum H2 | 18:20 | Hofland | ||||||
ZATERDAG 18 JANUARI 2020 | |||||||||
Baarn H2 | Almere H2 | 15:40 | Tol, De | ||||||
Hilversum H2 | Maarssen H2 | 15:40 | Voordaan Blaashal | ||||||
Houten H3 | Almere H2 | 16:20 | Tol, De | ||||||
Houten H3 | Baarn H2 | 15:00 | Tol, De | ||||||
Voordaan H3 | Hilversum H2 | 16:20 | Voordaan Blaashal | ||||||
Voordaan H3 | Maarssen H2 | 15:00 | Voordaan Blaashal | ||||||
ZONDAG 26 JANUARI 2020 | |||||||||
Almere H2 | Voordaan H3 | 17:40 | Hofland | ||||||
Baarn H2 | Houten H3 | 17:30 | Baarnse (M.H.V.) | ||||||
Baarn H2 | Maarssen H2 | 18:50 | Baarnse (M.H.V.) | ||||||
Houten H3 | Maarssen H2 | 18:10 | Baarnse (M.H.V.) | ||||||
Nieuwegein H2 | Almere H2 | 17:00 | Hofland | ||||||
Voordaan H3 | Nieuwegein H2 | 18:20 | Hofland | ||||||
ZONDAG 2 FEBRUARI 2020 | |||||||||
Almere H2 | Nieuwegein H2 | 17:40 | OVVO-Hal | ||||||
Maarssen H2 | Almere H2 | 18:20 | OVVO-Hal | ||||||
Maarssen H2 | Nieuwegein H2 | 17:00 | OVVO-Hal | ||||||
ZATERDAG 8 FEBRUARI 2020 | |||||||||
Almere H2 | Hilversum H2 | 11:30 | Blaashal Almere Poort | ||||||
Almere H2 | Maarssen H2 | 12:50 | Blaashal Almere Poort | ||||||
Maarssen H2 | Hilversum H2 | 12:10 | Blaashal Almere Poort | ||||||
ZONDAG 9 FEBRUARI 2020 | |||||||||
Houten H3 | Nieuwegein H2 | 17:00 | Wetering, Optisport De | ||||||
Houten H3 | Voordaan H3 | 18:20 | Wetering, Optisport De | ||||||
Nieuwegein H2 | Voordaan H3 | 17:40 | Wetering, Optisport De | ||||||
ZONDAG 16 FEBRUARI 2020 | |||||||||
Maarssen H2 | Houten H3 | 19:00 | OVVO-Hal | ||||||
Maarssen H2 | Voordaan H3 | 20:20 | OVVO-Hal | ||||||
Voordaan H3 | Houten H3 | 19:40 | OVVO-Hal |
Hoofdsponsor
Gouden sponsors
Zilveren sponsors
Kledingsponsors
Statistieken
Hockeyweekly
Hockey.nl RSS
