Home
Handige links
Agenda
3-1 | Nieuwjaarsborrel |
11-4 | JOJ Paas/Lente Toern |
26-6 | Kamelentrofee D-Jeug |
3-7 | Kamelentrofee C-Jeug |
11-7 | Familie Hockey Toern |
Hele agenda |
Contact
MHCN Newtonbaan 10 3439 NK Nieuwegein 030-6048339 |
Keeperscompetitie
Team | # tegen | ||
1 | Trimmers Maandag | 4 | |
2 | Meisjes C1 | 6 | |
3 | Meisjes C3 | 7 | |
4 | Meisjes A1 | 8 | |
5 | Meisjes B4 | 10 | |
# tegen = aantal doelpunten tegen |
Meisjes D5-Zaal
Teamfoto |
|
Nog 10 wedstrijden: | |||||||
Datum | Wed.Nr. | Tegen | Reistijd | Verz | Spel | U/T | Locatie |
5 jan | 23133 | 't Spandersbosch MD7 | 15:10 | 15:40 | thuis | Koppeling, De | |
Koppeling, De De Clomp 1918 3704KS ZEIST hal: 1 |
|||||||
5 jan | 22968 | SV Phoenix MD5 | 14:30 | 15:00 | uit | Koppeling, De | |
Koppeling, De De Clomp 1918 3704KS ZEIST hal: 1 |
|||||||
12 jan | 22709 | HC Kromme Rijn MD4 | 11:10 | 11:40 | uit | Fletio Dome | |
Fletio Dome Alendorperplaats 1 3451GZ VLEUTEN hal: veld 2 (Fletiodome) |
|||||||
12 jan | 22797 | MHC Fletiomare MD12 | 11:50 | 12:20 | thuis | Fletio Dome | |
Fletio Dome Alendorperplaats 1 3451GZ VLEUTEN hal: veld 2 (Fletiodome) |
|||||||
19 jan | 23717 | MHC Fletiomare MD12 | 13:10 | 13:40 | uit | AT the Office Dome | |
AT the Office Dome Waardsedijk 35 3448HV WOERDEN hal: 2. Royal Campen Court |
|||||||
19 jan | 23886 | 't Spandersbosch MD7 | 13:50 | 14:20 | uit | AT the Office Dome | |
AT the Office Dome Waardsedijk 35 3448HV WOERDEN hal: 2. Royal Campen Court |
|||||||
26 jan | 21789 | MHC Woerden MD5 | 11:50 | 12:20 | thuis | Veerhuis, 't | |
Veerhuis, 't Nijemonde 4 3434AZ NIEUWEGEIN hal: veld 1 |
|||||||
26 jan | 21873 | SV Phoenix MD5 | 10:30 | 11:00 | thuis | Veerhuis, 't | |
Veerhuis, 't Nijemonde 4 3434AZ NIEUWEGEIN hal: veld 1 |
|||||||
2 feb | 22211 | MHC Woerden MD5 | 11:50 | 12:20 | uit | Veerhuis, 't | |
Veerhuis, 't Nijemonde 4 3434AZ NIEUWEGEIN hal: veld 1 |
|||||||
2 feb | 22377 | HC Kromme Rijn MD4 | 10:30 | 11:00 | thuis | Veerhuis, 't | |
Veerhuis, 't Nijemonde 4 3434AZ NIEUWEGEIN hal: veld 1 |
|||||||
Stand in de poule | |||||||||
Team | # | Pntn | W | G | V | ++ | -- | Straf | |
1 | Fletiomare MD12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kromme Rijn MD4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Nieuwegein MD5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Phoenix MD5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Spandersbosch MD7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Woerden MD5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitslagenmatrix | ||||||||||||||
Nieuwegein MD5 | Phoenix MD5 | Woerden MD5 | Fletiomare MD12 | Spandersbosch MD7 | Kromme Rijn MD4 | |||||||||
Nieuwegein MD5 | ||||||||||||||
Phoenix MD5 | ||||||||||||||
Woerden MD5 | ||||||||||||||
Fletiomare MD12 | ||||||||||||||
Spandersbosch MD7 | ||||||||||||||
Kromme Rijn MD4 |
Wedstrijdschema poule | |||||||||
ZONDAG 8 DECEMBER 2019 | |||||||||
Kromme Rijn MD4 | Fletiomare MD12 | 10:20 | Sportdome Bunnik | ||||||
Kromme Rijn MD4 | Phoenix MD5 | 9:00 | Sportdome Bunnik | ||||||
Phoenix MD5 | Fletiomare MD12 | 9:40 | Sportdome Bunnik | ||||||
ZATERDAG 14 DECEMBER 2019 | |||||||||
Kromme Rijn MD4 | Spandersbosch MD7 | 14:00 | Sportdome Bunnik | ||||||
Spandersbosch MD7 | Woerden MD5 | 14:40 | Sportdome Bunnik | ||||||
Woerden MD5 | Kromme Rijn MD4 | 15:20 | Sportdome Bunnik | ||||||
ZONDAG 5 JANUARI 2020 | |||||||||
Nieuwegein MD5 | Spandersbosch MD7 | 15:40 | Koppeling, De | ||||||
Phoenix MD5 | Nieuwegein MD5 | 15:00 | Koppeling, De | ||||||
Phoenix MD5 | Spandersbosch MD7 | 16:20 | Koppeling, De | ||||||
ZONDAG 12 JANUARI 2020 | |||||||||
Fletiomare MD12 | Kromme Rijn MD4 | 11:00 | Fletio Dome | ||||||
Kromme Rijn MD4 | Nieuwegein MD5 | 11:40 | Fletio Dome | ||||||
Nieuwegein MD5 | Fletiomare MD12 | 12:20 | Fletio Dome | ||||||
ZONDAG 19 JANUARI 2020 | |||||||||
Fletiomare MD12 | Nieuwegein MD5 | 13:40 | AT the Office Dome | ||||||
Phoenix MD5 | Kromme Rijn MD4 | 11:40 | AT the Office Dome | ||||||
Spandersbosch MD7 | Kromme Rijn MD4 | 13:00 | AT the Office Dome | ||||||
Spandersbosch MD7 | Nieuwegein MD5 | 14:20 | AT the Office Dome | ||||||
Woerden MD5 | Fletiomare MD12 | 12:20 | AT the Office Dome | ||||||
Woerden MD5 | Phoenix MD5 | 11:00 | AT the Office Dome | ||||||
ZONDAG 26 JANUARI 2020 | |||||||||
Nieuwegein MD5 | Woerden MD5 | 12:20 | Veerhuis, 't | ||||||
Nieuwegein MD5 | Phoenix MD5 | 11:00 | Veerhuis, 't | ||||||
Phoenix MD5 | Woerden MD5 | 11:40 | Veerhuis, 't | ||||||
ZONDAG 2 FEBRUARI 2020 | |||||||||
Fletiomare MD12 | Spandersbosch MD7 | 15:50 | Lieberg, Optisport De | ||||||
Fletiomare MD12 | Phoenix MD5 | 15:10 | Lieberg, Optisport De | ||||||
Kromme Rijn MD4 | Woerden MD5 | 11:40 | Veerhuis, 't | ||||||
Nieuwegein MD5 | Kromme Rijn MD4 | 11:00 | Veerhuis, 't | ||||||
Spandersbosch MD7 | Phoenix MD5 | 14:30 | Lieberg, Optisport De | ||||||
Woerden MD5 | Nieuwegein MD5 | 12:20 | Veerhuis, 't | ||||||
ZONDAG 9 FEBRUARI 2020 | |||||||||
Fletiomare MD12 | Woerden MD5 | 9:40 | Lieberg, Optisport De | ||||||
Spandersbosch MD7 | Fletiomare MD12 | 9:00 | Lieberg, Optisport De | ||||||
Woerden MD5 | Spandersbosch MD7 | 10:20 | Lieberg, Optisport De |
Hoofdsponsor
Gouden sponsors
Zilveren sponsors
Kledingsponsors
Statistieken
Hockeyweekly
Hockey.nl RSS
