Home
Handige links
Agenda
3-1 | Nieuwjaarsborrel |
11-4 | JOJ Paas/Lente Toern |
26-6 | Kamelentrofee D-Jeug |
3-7 | Kamelentrofee C-Jeug |
11-7 | Familie Hockey Toern |
Hele agenda |
Contact
MHCN Newtonbaan 10 3439 NK Nieuwegein 030-6048339 |
Keeperscompetitie
Team | # tegen | ||
1 | Trimmers Maandag | 4 | |
2 | Meisjes C1 | 6 | |
3 | Meisjes C3 | 7 | |
4 | Meisjes A1 | 8 | |
5 | Meisjes B4 | 10 | |
# tegen = aantal doelpunten tegen |
Meisjes C5-Zaal
Teamfoto |
|
Nog 12 wedstrijden: | |||||||
Datum | Wed.Nr. | Tegen | Reistijd | Verz | Spel | U/T | Locatie |
8 dec | 32476 | Hockeyclub Amersfoort MC7 | 11:50 | 12:20 | thuis | Veerhuis, 't | |
Veerhuis, 't Nijemonde 4 3434AZ NIEUWEGEIN hal: veld 1 |
|||||||
8 dec | 32462 | HC Kromme Rijn MC4 | 10:30 | 11:00 | thuis | Veerhuis, 't | |
Veerhuis, 't Nijemonde 4 3434AZ NIEUWEGEIN hal: veld 1 |
|||||||
15 dec | 32725 | HC Kromme Rijn MC4 | 13:10 | 13:40 | uit | Kampong (S.V.) | |
Kampong (S.V.) Ln van Maarschalkerweerd 2 3585LJ UTRECHT hal: veld 4 |
|||||||
15 dec | 32714 | SV Kampong Hockey MC8 | 13:50 | 14:20 | thuis | Kampong (S.V.) | |
Kampong (S.V.) Ln van Maarschalkerweerd 2 3585LJ UTRECHT hal: veld 4 |
|||||||
5 jan | 32692 | Hockeyclub Amersfoort MC7 | 09:20 | 10:20 | uit | Juliana van Stolberg | |
Juliana van Stolberg Graaf Hendriklaan 146 3818DN AMERSFOORT hal: veld 1 |
|||||||
5 jan | 32672 | HC Rijnvliet MC4 | 08:40 | 09:40 | thuis | Juliana van Stolberg | |
Juliana van Stolberg Graaf Hendriklaan 146 3818DN AMERSFOORT hal: veld 1 |
|||||||
19 jan | 32854 | Hockeyclub SCHC MC6 | 15:50 | 16:20 | thuis | Veerhuis, 't | |
Veerhuis, 't Nijemonde 4 3434AZ NIEUWEGEIN hal: veld 1 |
|||||||
19 jan | 32840 | HC Leerdam MC2 | 14:30 | 15:00 | thuis | Veerhuis, 't | |
Veerhuis, 't Nijemonde 4 3434AZ NIEUWEGEIN hal: veld 1 |
|||||||
9 feb | 32591 | HC Leerdam MC2 | 15:10 | 15:40 | uit | Kampong (S.V.) | |
Kampong (S.V.) Ln van Maarschalkerweerd 2 3585LJ UTRECHT hal: veld 2 |
|||||||
9 feb | 32602 | SV Kampong Hockey MC8 | 15:50 | 16:20 | uit | Kampong (S.V.) | |
Kampong (S.V.) Ln van Maarschalkerweerd 2 3585LJ UTRECHT hal: veld 2 |
|||||||
16 feb | 32881 | HC Rijnvliet MC4 | 15:10 | 15:40 | uit | SCHC Blaashal | |
SCHC Blaashal Kees Boekelaan 1 3723BA BILTHOVEN hal: veld 2 |
|||||||
16 feb | 32905 | Hockeyclub SCHC MC6 | 14:30 | 15:00 | uit | SCHC Blaashal | |
SCHC Blaashal Kees Boekelaan 1 3723BA BILTHOVEN hal: veld 2 |
|||||||
Stand in de poule | |||||||||
Team | # | Pntn | W | G | V | ++ | -- | Straf | |
1 | Kampong MC8 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
2 | Leerdam MC2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
3 | Kromme Rijn MC4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Nieuwegein MC5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Rijnvliet MC4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | SCHC MC6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Amersfoort MC7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
Uitslagenmatrix | ||||||||||||||
SCHC MC6 | Amersfoort MC7 | Nieuwegein MC5 | Kampong MC8 | Leerdam MC2 | Rijnvliet MC4 | Kromme Rijn MC4 | ||||||||
SCHC MC6 | ||||||||||||||
Amersfoort MC7 | ||||||||||||||
Nieuwegein MC5 | ||||||||||||||
Kampong MC8 | 2-0 | |||||||||||||
Leerdam MC2 | 3-0 | 1-4 | ||||||||||||
Rijnvliet MC4 | ||||||||||||||
Kromme Rijn MC4 |
Uitslagen | ||||||||||||||
ZONDAG 1 DECEMBER 2019 | ||||||||||||||
.. | Kampong MC8 | Amersfoort MC7 | 2-0 | Definitief | ||||||||||
.. | Leerdam MC2 | Kampong MC8 | 1-4 | Definitief | ||||||||||
.. | Leerdam MC2 | Amersfoort MC7 | 3-0 | Definitief |
Wedstrijdschema poule | |||||||||
ZONDAG 8 DECEMBER 2019 | |||||||||
Amersfoort MC7 | Kromme Rijn MC4 | 11:40 | Veerhuis, 't | ||||||
Kampong MC8 | SCHC MC6 | 15:40 | Kampong (S.V.) | ||||||
Nieuwegein MC5 | Amersfoort MC7 | 12:20 | Veerhuis, 't | ||||||
Nieuwegein MC5 | Kromme Rijn MC4 | 11:00 | Veerhuis, 't | ||||||
Rijnvliet MC4 | SCHC MC6 | 16:20 | Kampong (S.V.) | ||||||
Rijnvliet MC4 | Kampong MC8 | 15:00 | Kampong (S.V.) | ||||||
ZATERDAG 14 DECEMBER 2019 | |||||||||
Amersfoort MC7 | Leerdam MC2 | 14:00 | Icoon | ||||||
Rijnvliet MC4 | Leerdam MC2 | 14:40 | Icoon | ||||||
Rijnvliet MC4 | Amersfoort MC7 | 15:20 | Icoon | ||||||
ZONDAG 15 DECEMBER 2019 | |||||||||
Kampong MC8 | Kromme Rijn MC4 | 13:00 | Kampong (S.V.) | ||||||
Kromme Rijn MC4 | Nieuwegein MC5 | 13:40 | Kampong (S.V.) | ||||||
Nieuwegein MC5 | Kampong MC8 | 14:20 | Kampong (S.V.) | ||||||
ZONDAG 5 JANUARI 2020 | |||||||||
Amersfoort MC7 | Rijnvliet MC4 | 9:00 | Juliana van Stolberg | ||||||
Amersfoort MC7 | Nieuwegein MC5 | 10:20 | Juliana van Stolberg | ||||||
Kromme Rijn MC4 | SCHC MC6 | 14:40 | Leerdam, Laco Sportcentrum | ||||||
Leerdam MC2 | SCHC MC6 | 15:20 | Leerdam, Laco Sportcentrum | ||||||
Leerdam MC2 | Kromme Rijn MC4 | 14:00 | Leerdam, Laco Sportcentrum | ||||||
Nieuwegein MC5 | Rijnvliet MC4 | 9:40 | Juliana van Stolberg | ||||||
ZONDAG 19 JANUARI 2020 | |||||||||
Kampong MC8 | Rijnvliet MC4 | 14:20 | Kampong (S.V.) | ||||||
Kromme Rijn MC4 | Kampong MC8 | 13:40 | Kampong (S.V.) | ||||||
Nieuwegein MC5 | SCHC MC6 | 16:20 | Veerhuis, 't | ||||||
Nieuwegein MC5 | Leerdam MC2 | 15:00 | Veerhuis, 't | ||||||
Rijnvliet MC4 | Kromme Rijn MC4 | 13:00 | Kampong (S.V.) | ||||||
SCHC MC6 | Leerdam MC2 | 15:40 | Veerhuis, 't | ||||||
ZATERDAG 25 JANUARI 2020 | |||||||||
Amersfoort MC7 | Kampong MC8 | 13:40 | SCHC Blaashal | ||||||
SCHC MC6 | Amersfoort MC7 | 13:00 | SCHC Blaashal | ||||||
SCHC MC6 | Kampong MC8 | 14:20 | SCHC Blaashal | ||||||
ZONDAG 26 JANUARI 2020 | |||||||||
Kromme Rijn MC4 | Rijnvliet MC4 | 12:20 | Sportdome Bunnik | ||||||
Kromme Rijn MC4 | Leerdam MC2 | 11:00 | Sportdome Bunnik | ||||||
Leerdam MC2 | Rijnvliet MC4 | 11:40 | Sportdome Bunnik | ||||||
ZONDAG 9 FEBRUARI 2020 | |||||||||
Amersfoort MC7 | SCHC MC6 | 11:40 | Sportdome Bunnik | ||||||
Kampong MC8 | Nieuwegein MC5 | 16:20 | Kampong (S.V.) | ||||||
Kampong MC8 | Leerdam MC2 | 15:00 | Kampong (S.V.) | ||||||
Kromme Rijn MC4 | Amersfoort MC7 | 11:00 | Sportdome Bunnik | ||||||
Leerdam MC2 | Nieuwegein MC5 | 15:40 | Kampong (S.V.) | ||||||
SCHC MC6 | Kromme Rijn MC4 | 12:20 | Sportdome Bunnik | ||||||
ZONDAG 16 FEBRUARI 2020 | |||||||||
Rijnvliet MC4 | Nieuwegein MC5 | 15:40 | SCHC Blaashal | ||||||
SCHC MC6 | Rijnvliet MC4 | 16:20 | SCHC Blaashal | ||||||
SCHC MC6 | Nieuwegein MC5 | 15:00 | SCHC Blaashal |
Hoofdsponsor
Gouden sponsors
Zilveren sponsors
Kledingsponsors
Statistieken
Hockeyweekly
Hockey.nl RSS
