Home
Handige links
Agenda
9-3 | Bestuursvergadering |
18-3 | Bijzondere Algemene |
13-4 | Bestuursvergadering |
17-5 | Bestuursvergadering |
31-5 | ALV |
22-6 | Bestuursvergadering |
19-7 | Hockeykampen |
Hele agenda |
Contact
MHCN Newtonbaan 10 3439 NK Nieuwegein 030-6048339 |
Keeperscompetitie
Team | # tegen | ||
1 | Meisjes C1 | 3 | |
2 | Meisjes A3 | 5 | |
3 | Jongens C1 | 5 | |
4 | Meisjes D1 | 6 | |
5 | Dames 1 | 7 | |
# tegen = aantal doelpunten tegen |
Meisjes B1
Teamfoto |
|
Stand in de poule | |||||||||
Team | # | Pntn | W | G | V | ++ | -- | Straf | |
1 | Spitsbergen MB1 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 26 | 4 | 0 |
2 | Woerden MB1 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 24 | 10 | 0 |
3 | Nieuwegein MB1 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 14 | 8 | 0 |
4 | Fletiomare MB2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 11 | 17 | 0 |
5 | IJsseloever MB2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 10 | 24 | 0 |
6 | SCHC MB3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 25 | 0 |
Uitslagenmatrix | ||||||||||||||
Woerden MB1 | SCHC MB3 | IJsseloever MB2 | Nieuwegein MB1 | Spitsbergen MB1 | Fletiomare MB2 | |||||||||
Woerden MB1 | 5-0 | 5-2 | ||||||||||||
SCHC MB3 | 2-5 | 1-2 | 0-8 | |||||||||||
IJsseloever MB2 | 2-8 | 1-6 | ||||||||||||
Nieuwegein MB1 | 2-1 | 2-0 | ||||||||||||
Spitsbergen MB1 | 3-1 | 6-0 | 8-1 | |||||||||||
Fletiomare MB2 | 3-5 | 5-0 | 2-2 |
Uitslagen | ||||||||||||||
ZATERDAG 5 SEPTEMBER 2020 | ||||||||||||||
.. | Woerden MB1 | Nieuwegein MB1 | 5-2 | Definitief | ||||||||||
.. | SCHC MB3 | IJsseloever MB2 | 2-5 | Definitief | ||||||||||
.. | Spitsbergen MB1 | Fletiomare MB2 | 8-1 | Definitief | ||||||||||
ZATERDAG 12 SEPTEMBER 2020 | ||||||||||||||
.. | Fletiomare MB2 | SCHC MB3 | 5-0 | Definitief | ||||||||||
.. | IJsseloever MB2 | Woerden MB1 | 2-8 | Definitief | ||||||||||
.. | Nieuwegein MB1 | Spitsbergen MB1 | 2-1 | Definitief | ||||||||||
ZATERDAG 19 SEPTEMBER 2020 | ||||||||||||||
.. | Spitsbergen MB1 | Woerden MB1 | 3-1 | Definitief | ||||||||||
.. | Fletiomare MB2 | IJsseloever MB2 | 2-2 | Definitief | ||||||||||
.. | SCHC MB3 | Nieuwegein MB1 | 1-2 | Definitief | ||||||||||
ZATERDAG 26 SEPTEMBER 2020 | ||||||||||||||
.. | Spitsbergen MB1 | IJsseloever MB2 | 6-0 | Definitief | ||||||||||
.. | Nieuwegein MB1 | Fletiomare MB2 | 2-0 | Definitief | ||||||||||
.. | Woerden MB1 | SCHC MB3 | 5-0 | Definitief | ||||||||||
ZATERDAG 3 OKTOBER 2020 | ||||||||||||||
.. | Fletiomare MB2 | Woerden MB1 | 3-5 | Definitief | ||||||||||
.. | IJsseloever MB2 | Nieuwegein MB1 | 1-6 | Definitief | ||||||||||
.. | SCHC MB3 | Spitsbergen MB1 | 0-8 | Definitief |
Hoofdsponsor
Gouden sponsors
Zilveren sponsors
Kledingsponsors
Statistieken
Hockeyweekly
Hockey.nl RSS
