Hockey
Handige links
Agenda
De agenda is leeg | |
Hele agenda |
Contact
MHCN Newtonbaan 10 3439 NK Nieuwegein 030-6048339 |
Keeperscompetitie
Team | # tegen | ||
1 | Meisjes C1 | 3 | |
2 | Meisjes A3 | 5 | |
3 | Jongens C1 | 5 | |
4 | Meisjes D1 | 6 | |
5 | Dames 1 | 7 | |
# tegen = aantal doelpunten tegen |
Overig | |||
Overig | |||
code | nummer | klasse | |
Ereleden | |||
JOJ-BLOK | |||
Jongste Jeugd 20/21 | |||
Keepers | |||
Trimmers Donderdag | |||
Trimmers maandag | 140765 | 73728 | 1e klasse |
ZAALBLOK | |||
Junioren | |||
Meisjes | |||
code | nummer | klasse | |
Meisjes A1 | 136742 | 22610 | 1e klasse |
Meisjes A2 | 136762 | 28705 | 2e klasse |
Meisjes A3 | 136751 | 61013 | 4e klasse |
Meisjes A4 | 136750 | 66213 | 4e klasse |
Meisjes B1 | 136694 | 4668 | 1e klasse |
Meisjes B2 | 136627 | 22612 | 2e klasse |
Meisjes B3 | 136793 | 22613 | 4e klasse |
Meisjes B4 | 136788 | 61017 | 4e klasse |
Meisjes B5 | 136582 | 61018 | 7e klasse |
Meisjes C1 | 136745 | 4782 | 1e klasse |
Meisjes C2 | 136733 | 4859 | 2e klasse |
Meisjes C3 | 136719 | 28901 | 4e klasse |
Meisjes C4 | 136713 | 40978 | 4e klasse |
Meisjes D1 | 136797 | 22616 | 1e klasse |
Meisjes D2 | 136709 | 22617 | 2e klasse |
Meisjes D3 | 136849 | 44055 | 4e klasse |
Meisjes D4 | 136700 | 50900 | 5e klasse |
Meisjes D5 | 136601 | 50901 | 6e klasse |
Jongens | |||
code | nummer | klasse | |
Jongens A1 | 136622 | 22609 | 1e klasse |
Jongens B1 | 136690 | 22611 | 1e klasse |
Jongens B2 | 136675 | 46451 | 4e klasse |
Jongens C1 | 136766 | 22614 | 2e klasse |
Jongens C2 | 136844 | 22615 | 5e klasse |
Jongens D1 | 136772 | 38291 | 2e klasse |
Jongens D2 | 136651 | 47050 | 5e klasse |
Senioren | |||
Dames | |||
code | nummer | klasse | |
Dames 1 | 136950 | 2004 | 2e klasse |
Dames 2 | 136637 | 3581 | 2e klasse |
Dames 3 | 136693 | 22628 | 3e klasse |
Dames 4 | 136783 | 3708 | 4e klasse |
Dames 5 | 136782 | 22631 | 4e klasse |
Dames A | 136832 | 53575 | 3e klasse |
Dames Jong 1 | 140475 | 61461 | Jong 5e klasse |
Heren | |||
code | nummer | klasse | |
Heren 1 | 139773 | 22605 | 3e klasse |
Heren 2 | 136659 | 22626 | 3e Klasse |
Heren Jong 1 | 139650 | 61480 | 1e klasse |
Heren L1 | 140518 | 63787 | 2e klasse |
Heren Veteranen A | 136648 | 12605 | 4e klasse |
Jongste Jeugd | |||
Meisjes JOJ | |||
code | nummer | klasse | |
M Benjamins 19/20 | |||
M6E Groep 19/20 | |||
Meisjes 6E1 | 137523 | 22619 | 1e klasse |
Meisjes 6E2 | 137534 | 22621 | 1e klasse |
Meisjes 6E3 | 137541 | 22623 | 1e klasse |
Meisjes 8E1 | 137624 | 35672 | 1e klasse |
Meisjes 8E2 | 137619 | 35674 | 1e klasse |
Meisjes 8E3 | 137632 | 46743 | 1e klasse |
Meisjes Benjamins | |||
Meisjes F1 | 137553 | 35722 | 1e klasse |
Meisjes F2 | 137581 | 35723 | 1e klasse |
MF Groep 19/20 | |||
Jongens JOJ | |||
code | nummer | klasse | |
J Benjamins 19/20 | |||
J6E Groep 19/20 | |||
JF Groep 19/20 | |||
Jongens 6E1 | 137574 | 22618 | 1e klasse |
Jongens 6E2 | 137569 | 22620 | 1e klasse |
Jongens 8E1 | 137605 | 46230 | 1e klasse |
Jongens 8E2 | 137609 | 50406 | 1e klasse |
Jongens Benjamins | |||
Jongens F1 | 137588 | 38924 | 1e klasse |
Zaalhockey | |||
Meisjes JOJ | |||
code | nummer | klasse | |
Benjamins Meisjes-Zaal | |||
Dames | |||
code | nummer | klasse | |
Dames 1-Zaal | |||
Dames 2-Zaal | |||
Dames 3-Zaal | |||
Dames 4-Zaal | |||
Dames 5-Zaal | |||
Meisjes JOJ | |||
code | nummer | klasse | |
E6 Meisjes-Zaal | |||
F Meisjes-Zaal | |||
Meisjes 8E1-Zaal | |||
Meisjes 8E2-Zaal | |||
Meisjes 8E3-Zaal | |||
Meisjes | |||
code | nummer | klasse | |
Meisjes A1-Zaal | |||
Meisjes A2-Zaal | |||
Meisjes A3-Zaal | |||
Meisjes A4-Zaal | |||
Meisjes B1-Zaal | |||
Meisjes B2-Zaal | |||
Meisjes B3-Zaal | |||
Meisjes B4-Zaal | |||
Meisjes B5-Zaal | |||
Meisjes C12-Zaal | |||
Meisjes C1-Zaal | |||
Meisjes C2-Zaal | |||
Meisjes C34-Zaal | |||
Meisjes C3-Zaal | |||
Meisjes C4-Zaal | |||
Meisjes D1-Zaal | |||
Meisjes D2-Zaal | |||
Meisjes D3-Zaal | |||
Meisjes D4-Zaal | |||
Meisjes D5-Zaal | |||
Jongens JOJ | |||
code | nummer | klasse | |
Benjamins Jongens-Zaal | |||
E6 Jongens-Zaal | |||
F Jongens-Zaal | |||
Heren | |||
code | nummer | klasse | |
Heren 1-Zaal | |||
Heren 2-Zaal | |||
Heren Jong 1-Zaal | |||
Jongens JOJ | |||
code | nummer | klasse | |
Jongens 8E1-Zaal | |||
Jongens 8E2-Zaal | |||
Jongens | |||
code | nummer | klasse | |
Jongens A1-Zaal | |||
Jongens B12-Zaal | |||
Jongens B1-Zaal | |||
Jongens B2-Zaal | |||
Jongens C1-Zaal | |||
Jongens C2-Zaal | |||
Jongens D1-Zaal | |||
Jongens D2-Zaal |
Hoofdsponsor
Gouden sponsors
Zilveren sponsors
Kledingsponsors
Statistieken
Hockeyweekly
Hockey.nl RSS
